2006年順位表
野村さんファイブオーシャン駐艇半額おめでとうございます
暫定表
| 名前 | ポイント | |
| 1 | 長谷川耕司 | 194 |
| 2 | 野村 昭仁 | 154 |
| 3 | 今井 健 | 152 |
| 4 | 福田 昭仁 | 138 |
| 5 | 山口 竜一 | 137 |
| 5 | 犬飼 広達 | 137 |
| 7 | 岡田 卓也 | 132 |
| 8 | 北方 洋介 | 127 |
| 9 | 馬場 和彦 | 120 |
| 10 | 大塚 一也 | 116 |
| 11 | 石川 忠敏 | 115 |
| 12 | 森 英郎 | 111 |
| 13 | 高杉 | 107 |
| 14 | 山下 勇次 | 104 |
| 15 | 小平 純司 | 103 |
| 16 | 扇谷 正彦 | 99 |
| 17 | 前田 宗孝 | 98 |
| 18 | 圓井 則雅 | 94 |
| 19 | 松永 啓 | 92 |
| 20 | 杉浦 友昭 | 89 |
| 21 | 関 秀和 | 87 |
| 22 | 中村 昌義 | 86 |
| 23 | 福田 伸吾 | 84 |
| 24 | 犬飼 健介 | 83 |
| 25 | 森 浩二 | 81 |
| 26 | 右高 靖 | 80 |
| 27 | 伊藤 竜也 | 74 |
| 28 | 佐野 淳善 | 73 |
| 28 | 石原 健次 | 73 |
| 28 | 上田 敏博 | 73 |
| 31 | 吹春 孝之 | 57 |
| 32 | 小松 敏幸 | 53 |
| 33 | 徳永 達彦 | 51 |
| 33 | 吉沢 進太郎 | 51 |
| 35 | 三島 博也 | 49 |
| 36 | 大津 朋徳 | 47 |
| 36 | 芦田 政雄 | 47 |
| 38 | 堀田 峯雄 | 46 |
| 39 | 岩花 | 45 |
| 40 | 大島 啓 | 44 |
| 41 | 青山 正史 | 43 |
| 42 | 近藤 嘉隆 | 39 |
| 42 | 伊藤 一宏 | 39 |
| 44 | 森 規 | 37 |
| 44 | 渡辺 明心 | 37 |
| 46 | 金田 達雄 | 34 |
| 47 | 松本 猛司 | 32 |
| 47 | 松本 岳史 | 32 |
| 49 | 芥田 敏英 | 30 |
| 50 | 稲垣 陽 | 29 |
| 50 | 八神 立児 | 29 |
| 52 | 長田 久美雄 | 28 |
| 53 | 前田 貴裕 | 26 |
| 54 | 藤田 明宏 | 25 |
| 55 | 笠井 真之介 | 24 |
| 56 | 安福 猛人 | 20 |
| 57 | 粟津 裕貴 | 19 |
| 58 | 江場 大二 | 15 |
| 58 | 加藤 友規 | 15 |
| 58 | 鬼頭 勉 | 15 |
| 58 | 山口 智 | 15 |
| 58 | 樋口 雄一 | 15 |
| 63 | 加藤 雅彦 | 10 |
| 63 | 森 明次郎 | 10 |
| 63 | 近藤 嘉隆 | 10 |
| 63 | 中村 勝也 | 10 |
| 63 | 伊藤 宏邦 | 10 |
| 63 | 加藤 勇嗣 | 10 |
| 63 | 鬼塚 俊寛 | 10 |
| 63 | 辻野 圭徳 | 10 |
| 63 | 藤田 善郎 | 10 |
| 63 | 芝田 徳幸 | 10 |
| 73 | 小瀧 隆志 | 5 |
| 73 | 阿部 雅人 | 5 |
| 73 | 高須 郁尺 | 5 |
| 73 | マツン | 5 |
| 73 | 深谷 時義 | 5 |
| 73 | 鳴沢 知明 | 5 |
| 73 | 青山 正史 | 5 |
| 73 | 松崎 充喜 | 5 |
| 73 | 森田 晶利 | 5 |
| 73 | 鈴木 寛 | 5 |
| 73 | 神野 迅人 | 5 |
| 73 | 松本 岳史 | 5 |
| 73 | 村田 学 | 5 |
| 73 | 脇田 信之 | 5 |
| 73 | 服部 孝昭 | 5 |
| 73 | 相馬 信行 | 5 |
| 73 | 前田 泰晴 | 5 |
| 73 | 土谷 健二 | 5 |
| 73 | 真木 強 | 5 |
| 73 | 鬼塚 俊寛 | 5 |
| 73 | 小笠原 康彦 | 5 |
| 73 | 宮脇 秀司 | 5 |
| 73 | 横井 重直 | 5 |
| 73 | 鎌倉 修 | 5 |
| 73 | 加藤 修 | 5 |
| 73 | 中島 健 | 5 |
| 73 | 一柳 哲也 | 5 |
| 73 | 大島 真吾 | 5 |
| 73 | 香月 康成 | 5 |
| 73 | 山田 雅弘 | 5 |
11月19日
| 名前 | ノンボーター | ビックフィッシュ | 匹 | g | ポイント | |
| 1 | 圓井 則雅 | 5 | 4140 | 50 | ||
| 2 | 長谷川 耕司 | 橋本 善維 | 5 | 3640 | 49 | |
| 3 | 石川 忠敏 | 池田 和仁 | 5 | 3610 | 48 | |
| 4 | 高杉 | 坂 | 3 | 2860 | 47 | |
| 5 | 北方 洋介 | 鈴木 | 4 | 2500 | 46 | |
| 6 | 前田 宗孝 | 順子 | 1620 | 2 | 2285 | 45 |
| 7 | 伊藤 竜也 | 3 | 1935 | 44 | ||
| 8 | 小松 敏幸 | 芥田 | 3 | 1560 | 43 | |
| 9 | 犬飼 健介 | 奥田 | 3 | 1550 | 42 | |
| 10 | 福田 伸吾 | 砂畑 貴徳 | 3 | 1540 | 41 | |
| 11 | 大塚 一也 | 後藤 文男 | 2 | 1470 | 40 | |
| 12 | 伊藤 一宏 | 2 | 1465 | 39 | ||
| 13 | OK岡田 | 稲垣 一仁 | 2 | 1410 | 38 | |
| 14 | 森 英郎 | 2 | 1365 | 37 | ||
| 15 | 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 2 | 1330 | 36 | |
| 16 | 上田 敏博 | 2 | 1195 | 35 | ||
| 17 | 金田 達雄 | 1 | 1020 | 34 | ||
| 18 | 青山 正史 | 呉 行修 | 2 | 990 | 33 | |
| 19 | 犬飼 広達 | 原田 淳一 | 1 | 895 | 32 | |
| 20 | 野村 昭仁 | 1 | 730 | 31 | ||
| 21 | 今井 健 | 藤田 明宏 | 1 | 680 | 30 | |
| 22 | 八神 立児 | 1 | 660 | 29 | ||
| 23 | 馬場 和彦 | 1 | 630 | 28 | ||
| 24 | 松本 岳史 | 1 | 615 | 27 | ||
| 25 | 吹春 孝之 | 1 | 550 | 26 | ||
| 26 | 石原 健次 | 有本 貴之 | 1 | 540 | 25 | |
| 27 | 右高 靖 | 1 | 535 | 24 | ||
| 28 | 佐野 淳善 | 1 | 525 | 23 | ||
| 29 | 山下 勇次 | 1 | 515 | 22 | ||
| 30 | 扇谷 正彦 | 小山 栄倫 | 1 | 500 | 21 | |
| 31 | 山口 竜一 | 永田 重雄 | 1 | 490 | 20 | |
| 32 | 粟津 裕貴 | 寿賀 正則 | 1 | 470 | 19 | |
| 33 | 山口 智 | 5 | ||||
| 34 | 松永 啓 | 5 | ||||
| 35 | 森 浩二 | 5 | ||||
| 36 | 渡辺 明心 | 5 | ||||
| 37 | 安福 猛人 | 5 | ||||
| 38 | 宮脇 秀司 | 5 | ||||
| 39 | 樋口 雄一 | 5 | ||||
| 40 | 伊藤 宏邦 | 5 | ||||
| 41 | 芝田 徳幸 | 5 | ||||
| 42 | 横井 重直 | 横井 美佐緒 | 5 | |||
| 43 | 鎌倉 修 | 山崎 勇一 | 5 | |||
| 44 | 芦田 政雄 | 5 | ||||
| 45 | 加藤 修 | 福岡 弘晃 | 5 | |||
| 46 | 中島 健 | 高田 治樹 | 5 | |||
| 47 | 一柳 哲也 | 5 | ||||
| 48 | 大島 啓 | 5 | ||||
| 49 | 三島 博也 | 鈴木 正克 | 5 | |||
| 50 | 大島 真吾 | 5 | ||||
| 51 | 福田 昭仁 | 5 | ||||
| 52 | 鬼塚 俊寛 | 5 | ||||
| 53 | 鬼頭 勉 | 5 | ||||
| 54 | 藤田 善郎 | 5 | ||||
| 55 | 香月 康成 | 5 | ||||
| 56 | 辻野 圭徳 | 5 | ||||
| 57 | 中村 昌義 | 5 | ||||
| 58 | 大津 朋徳 | 5 | ||||
| 59 | 加藤 勇嗣 | 5 | ||||
| 60 | 山田 雅弘 | 5 |
9月23日
| 順位 | 名前 | ノンボーター | 匹数 | g | ポイント |
| 1 | 犬飼 広達 | 原田 | 5 | 3790 | 50 |
| 2 | 長谷川耕司 | 梅田 | 5 | 3420 | 49 |
| 3 | 松永 啓 | 永野 | 4 | 2740 | 48 |
| 4 | 関 秀和 | 1 | 2665 | 47 | |
| 5 | 右高 靖 | 2 | 2560 | 46 | |
| 6 | 森 浩二 | 4 | 2315 | 45 | |
| 7 | 圓井 則雅 | 3 | 2005 | 44 | |
| 8 | 前田 | ひかるさん | 4 | 1935 | 43 |
| 9 | 大津 朋徳 | 2 | 1340 | 42 | |
| 10 | 山下 勇次 | 2 | 1265 | 41 | |
| 11 | 小平 純司 | 小平 隆雄 | 2 | 1030 | 40 |
| 12 | 三島 博也 | 鈴木 正克 | 2 | 990 | 39 |
| 13 | 野村 昭仁 | 2 | 955 | 38 | |
| 14 | 山口 竜一 | 2 | 855 | 37 | |
| 15 | 大塚 一也 | 後藤 文男 | 1 | 645 | 36 |
| 16 | 岡田 | 稲垣 一仁 | 1 | 640 | 35 |
| 17 | 森 英郎 | 林 | 1 | 635 | 34 |
| 18 | 上田 敏博 | 1 | 570 | 33 | |
| 19 | 扇谷 正彦 | 小山 栄倫 | 1 | 545 | 32 |
| 20 | 今井 健 | 藤田 | 1 | 540 | 31 |
| 21 | 伊藤 竜也 | 2 | 525 | 30 | |
| 22 | 稲垣 陽 | 伊藤 英樹 | 1 | 520 | 29 |
| 23 | 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 1 | 495 | 28 |
| 24 | 森 規 | 1 | 465 | 27 | |
| 25 | 吹春 孝之 | 1 | 445 | 26 | |
| 26 | 高杉 | 坂 | 0 | 5 | |
| 26 | 徳永 達彦 | 0 | 5 | ||
| 26 | 松本 岳史 | 尾崎 | 0 | 5 | |
| 26 | 小松 敏幸 | 加藤 | 0 | 5 | |
| 26 | 鬼頭 勉 | 0 | 5 | ||
| 26 | 小瀧 隆志 | 斉藤 宗仁 | 0 | 5 | |
| 26 | 馬場 和彦 | 0 | 5 | ||
| 26 | 阿部 雅人 | 小島 満 | 0 | 5 | |
| 26 | 石原 健次 | 岩切 典之 | 0 | 5 | |
| 26 | 高須 郁尺 | 0 | 5 | ||
| 26 | マツン | 水野 功博 | 0 | 5 | |
| 26 | 江場 大二 | 大浦 勇 | 0 | 5 | |
| 26 | 加藤 友規 | みどり | 0 | 5 | |
| 26 | 芦田 政雄 | 0 | 5 | ||
| 26 | 福田 昭仁 | 0 | 5 | ||
| 26 | 大島 啓 | 小西 孝司 | 0 | 5 | |
| 26 | 犬飼 健介 | 0 | 5 | ||
| 26 | 安福 猛人 | 0 | 5 | ||
| 26 | 佐野 淳善 | 0 | 5 | ||
| 26 | 福田 伸吾 | 砂畑 | 0 | 5 | |
| 26 | 森 明次郎 | 0 | 5 | ||
| 26 | 近藤 嘉隆 | 0 | 5 | ||
| 26 | 石川 忠敏 | 池田 和仁 | 0 | 5 | |
| 26 | 加藤 | 0 | 5 | ||
| 26 | 深谷 時義 | 婦人 | 0 | 5 | |
| 26 | 山口 智 | 0 | 5 | ||
| 26 | 鳴沢 知明 | 0 | 5 | ||
| 26 | 吉沢 進太郎 | 0 | 5 | ||
| 26 | 青山 正史 | 0 | 5 | ||
| 26 | 松崎 充喜 | 中山 高裕 | 0 | 5 |
7月23日
| 名前 | ノンボーター | 匹数 | g | ポイント | |
| 1 | 犬飼 広達 | 4 | 6370 | 50 | |
| 2 | 長谷川 耕司 | 森田 | 5 | 4850 | 49 |
| 3 | 小松 敏幸 | 1 | 2650 | 48 | |
| 4 | 今井 健 | 2 | 2390 | 47 | |
| 5 | 吉沢 進太郎 | 2 | 2380 | 46 | |
| 6 | 岩花 | 森田 | 2 | 2345 | 45 |
| 7 | 馬場 和彦 | 松下 | 2 | 2045 | 44 |
| 8 | 野村 昭仁 | 1 | 1895 | 43 | |
| 9 | 山口 竜一 | 1 | 1655 | 42 | |
| 10 | 扇谷 正彦 | 2 | 1415 | 41 | |
| 11 | 佐野 淳善 | 川上 順治 | 1 | 1405 | 40 |
| 12 | 福田 昭仁 | 1 | 1370 | 39 | |
| 13 | 石原 健次 | 森下 | 1 | 1320 | 38 |
| 14 | 岡田 卓也 | 稲垣 一仁 | 1 | 1300 | 37 |
| 15 | 中村 昌義 | 2 | 1150 | 36 | |
| 16 | 森 英郎 | 奥田 茂貴 | 1 | 850 | 35 |
| 17 | 石川 忠敏 | 1 | 610 | 34 | |
| 18 | 北方 洋介 | 金田 達雄 | 1 | 495 | 33 |
| 19 | 松本 猛司 | 小山 | 1 | 475 | 32 |
| 犬飼 健介 | 5 | ||||
| 森 浩二 | 佐々木 | 5 | |||
| 安福 猛人 | 5 | ||||
| 辻野 圭徳 | 5 | ||||
| 松永 啓 | 長野 | 5 | |||
| 大塚 一也 | 後藤 文男 | 5 | |||
| 徳永 達彦 | 5 | ||||
| 福田 伸吾 | 砂畑 | 5 | |||
| 江場 大二 | 大浦 勇 | 5 | |||
| 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 5 | |||
| 前田 貴裕 | 5 | ||||
| 山口 智 | 5 | ||||
| 中村 勝也 | 5 | ||||
| 吹春 孝之 | 5 | ||||
| 三島 博也 | 鈴木 正克 | 5 | |||
| 上田 敏博 | 神谷 鈍彦 | 5 | |||
| 小平 純司 | 小平 隆雄 | 5 | |||
| 加藤 友規 | みどり | 5 | |||
| 加藤 勇嗣 | 5 | ||||
| 土谷 健二 | 長尾 昌樹 | 5 | |||
| 真木 強 | 高橋 俊光 | 5 | |||
| 鬼頭 勉 | 5 | ||||
| 近藤 嘉隆 | 5 | ||||
| 鬼塚 俊寛 | 湯田 | 5 | |||
| 高杉 | 坂 | 5 | |||
| 山下 勇次 | 5 | ||||
| 森 規 | 5 | ||||
| 右高 靖 | 5 | ||||
| 森 明次郎 | 5 | ||||
| 藤田 善郎 | 5 | ||||
| 渡辺 明心 | 5 | ||||
| 小笠原 康彦 | 小笠原 秀和 | 5 | |||
| 樋口 雄一 | 5 | ||||
| 芝田 徳幸 | 5 | ||||
| 長田 久美雄 | 5 | ||||
| 大島 啓 | 5 | ||||
| 前田 宗孝 | ひかる | 5 |
6月18日
| 名前 | ノンボーター | ウエイト | ビックフィッシュ | 匹数 | ポイント | |
| 1 | 高杉 元宏 | 坂 利光 | 8810 | 3090g | 50 | |
| 2 | 福田 昭仁 | 7975 | 49 | |||
| 3 | 北方 洋介 | 6440 | 48 | |||
| 4 | 長谷川 耕司 | 6010 | 47 | |||
| 5 | 堀田 峯雄 | 5683 | 46 | |||
| 6 | 中村 昌義 | 5335 | 45 | |||
| 7 | 今井 健 | 上田 | 4843 | 44 | ||
| 8 | 馬場 和彦 | 4197 | 43 | |||
| 9 | 野村 昭仁 | 3190 | 42 | |||
| 10 | 徳永 達彦 | 3067 | 41 | |||
| 11 | 関 秀和 | 2791 | 40 | |||
| 12 | 近藤 嘉隆 | 2578 | 39 | |||
| 13 | 山口 智 | 2409 | 38 | |||
| 14 | 芦田 政雄 | 2393 | 37 | |||
| 15 | 山下 | 2386 | 36 | |||
| 16 | 大塚 一也 | 後藤 文男 | 2350 | 35 | ||
| 17 | 松永 啓 | 永野 壮 | 2340 | 34 | ||
| 18 | 福田 伸吾 | 砂畑 | 2223 | 33 | ||
| 19 | 小平 純司 | 小平 隆雄 | 2205 | 32 | ||
| 20 | 犬飼 健介 | 奥田 | 1970 | 31 | ||
| 21 | 芥田 敏英 | 1892 | 30 | |||
| 22 | 大島 啓 | 1835 | 29 | |||
| 23 | 石川 忠敏 | 1827 | 28 | |||
| 24 | 渡辺 明心 | 1633 | 27 | |||
| 25 | 森 浩二 | 1604 | 26 | |||
| 26 | 藤田 明宏 | 神谷 | 1449 | 25 | ||
| 27 | 笠井 真之介 | 1367 | 24 | |||
| 28 | 長田 久美雄 | 1216 | 23 | |||
| 29 | 岡田 卓也 | 稲垣 一仁 | 1167 | 22 | ||
| 30 | 前田 | 1099 | 21 | |||
| 31 | 杉浦 友昭 | 呉 | 700 | 20 | ||
| 32 | 江場 大二 | 大浦 勇 | 5 | |||
| 34 | 森田 晶利 | 小林 | 5 | |||
| 35 | 安福 | 5 | ||||
| 37 | 犬飼 広達 | 原田 | 5 | |||
| 38 | 鈴木 寛 | 5 | ||||
| 39 | 右高 靖 | 5 | ||||
| 43 | 神野 迅人 | 5 | ||||
| 44 | 伊藤 宏邦 | 5 | ||||
| 45 | 松本 岳史 | 5 | ||||
| 46 | 石原 健次 | 有本 | 5 | |||
| 47 | 村田 学 | 金山 修史 | 5 | |||
| 48 | 加藤 勇嗣 | 5 | ||||
| 49 | 扇谷 正彦 | 小山 栄倫 | 5 | |||
| 50 | 森 英郎 | 奥田 茂貴 | 5 | |||
| 51 | 鬼塚 俊寛 | 5 | ||||
| 52 | 森 規 | 5 | ||||
| 53 | 脇田 信之 | 5 | ||||
| 54 | 服部 孝昭 | 伊藤 英樹 | 5 | |||
| 55 | 樋口 雄一 | 5 | ||||
| 56 | 加藤 友規 | みどり | 5 | |||
| 57 | 佐野 淳善 | 川上 順治 | 5 | |||
| 57 | 中村 勝也 | 5 | ||||
| 58 | 相馬 信行 | 5 | ||||
| 59 | 前田 泰晴 | 5 | ||||
| 60 | 加藤 雅彦 | 加藤 博久 | 5 | |||
| 61 | 青山 正史 | 5 | ||||
| 62 | 前田 宗孝 | ひかるさん | 5 |