2005年湖北トーナメント暫定順位
| 順位 | 名前 | ポイント |
| 1 | 長谷川 耕司 | 190 |
| 2 | 犬飼 健介 | 134 |
| 3 | 阿部 雅人 | 126 |
| 4 | 永野 壮 | 125 |
| 5 | 佐野 淳善 | 124 |
| 6 | 大塚 一也 | 104 |
| 7 | 北方 洋介 | 103 |
| 8 | 江場 大二 | 97 |
| 9 | 三島 博也 | 96 |
| 10 | 圓井 則雅 | 94 |
| 11 | 今井 周平 | 92 |
| 11 | 松永 啓 | 92 |
| 13 | 杉浦 友昭 | 91 |
| 14 | 森 竜也 | 89 |
| 15 | 今井 健 | 88 |
| 16 | 久野 企康 | 86 |
| 17 | 犬飼 広達 | 84 |
| 18 | 柴田 尋義 | 76 |
| 18 | 中村 昌義 | 76 |
| 18 | 前田 宗孝 | 76 |
| 21 | 前田 貴裕 | 73 |
| 22 | 吉沢 進太郎 | 64 |
| 23 | 加藤 友規 | 58 |
| 23 | 森 規 | 58 |
| 25 | 芝田 徳幸 | 56 |
| 26 | 高杉 元宏 | 55 |
| 26 | 土谷 健二 | 55 |
| 28 | 小松 敏幸 | 54 |
| 29 | 小平 純司 | 53 |
| 30 | 奥田 博幸 | 52 |
| 31 | 上田 敏博 | 51 |
| 32 | 小笠原 康彦 | 50 |
| 33 | 朝比奈 努 | 49 |
| 34 | 早川 聡 | 48 |
| 35 | 濱本 英樹 | 47 |
| 35 | 渡辺 明心 | 47 |
| 37 | 森田 晶利 | 43 |
| 38 | 吹春 孝之 | 42 |
| 38 | 森 英郎 | 42 |
| 40 | 加藤 雅彦 | 41 |
| 40 | 福田 昭仁 | 41 |
| 42 | 近藤 嘉隆 | 40 |
| 42 | 野村 昭仁 | 40 |
| 44 | 大島 啓 | 39 |
| 44 | 右高 靖 | 39 |
| 44 | 山口 竜一 | 39 |
| 47 | 藤根 裕也 | 38 |
| 47 | 一柳 哲也 | 38 |
| 49 | 岡田 卓也 | 36 |
| 50 | 金田 達雄 | 35 |
| 51 | 青山 正史 | 31 |
| 51 | 徳永 達彦 | 31 |
| 53 | 安藤 寿朗 | 29 |
| 53 | 日比野 誠 | 29 |
| 55 | 扇谷 正彦 | 28 |
| 56 | 福田 伸吾 | 27 |
| 57 | 小瀧 隆志 | 26 |
| 58 | 石川 忠敏 | 25 |
| 58 | 松本 岳史 | 25 |
| 60 | 樋口 雄一 | 20 |
| 61 | 芦田 政雄 | 15 |
| 61 | 泉本 勉 | 15 |
| 61 | 稲垣 陽 | 15 |
| 61 | 佐野 智康 | 15 |
| 61 | 辻野 圭徳 | 15 |
| 61 | 丹羽 研三 | 15 |
| 67 | 伊佐地 達也 | 10 |
| 67 | 衛藤 礼 | 10 |
| 67 | 小野 宏明 | 10 |
| 67 | 勝崎 強 | 10 |
| 67 | 小嶋 従司 | 10 |
| 67 | 佐藤 公男 | 10 |
| 67 | 神野 迅人 | 10 |
| 67 | 関 秀和 | 10 |
| 67 | 相馬 信行 | 10 |
| 67 | 藤田 善郎 | 10 |
| 67 | 牧野 義宣 | 10 |
| 67 | 森 浩二 | 10 |
| 67 | 山口 智 | 10 |
| 67 | 山下 勇次 | 10 |
| 81 | 青木 政司 | 5 |
| 81 | 岩田 泰行 | 5 |
| 81 | 岩花 | 5 |
| 81 | 笠井 真之介 | 5 |
| 81 | 加藤 勇嗣 | 5 |
| 81 | 菊永 忠隆 | 5 |
| 81 | 坂井 雄一 | 5 |
| 81 | 佐藤 嘉高 | 5 |
| 81 | 鈴木 康浩 | 5 |
| 81 | 須藤 琢哉 | 5 |
| 81 | 高野 晃一 | 5 |
| 81 | 津田 勝秀 | 5 |
| 81 | 土屋 正浩 | 5 |
| 81 | 長田 久美雄 | 5 |
| 81 | 畑中 | 5 |
| 81 | 深谷 時義 | 5 |
| 81 | 藤田 明宏 | 5 |
| 81 | 森 明次郎 | 5 |
| 81 | 杉下 修一 | 5 |
| 81 | 横井 重直 | 5 |
| 81 | 石原 健次 | 5 |
| 81 | 加藤 修 | 5 |
| 81 | 村田 安仙 | 5 |
2005年11月20日
| 名前 | ノンボーター | 匹数 | ウエイト | ビックフィッシュ | 順位 | |
| 1 | 長谷川 耕司 | 呉 修一 | 5 | 4096 | 50 | |
| 2 | 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 5 | 3176 | 49 | |
| 3 | 森 規 | 5 | 2960 | 48 | ||
| 4 | 三島 博也 | 鈴木 正克 | 4 | 2605 | 47 | |
| 5 | 柴田 尋義 | 船橋 康治 | 5 | 2576 | 46 | |
| 6 | 今井 周平 | 岩花 | 4 | 2552 | 45 | |
| 7 | 永野 壮 | 山脇 | 5 | 2482 | 44 | |
| 8 | 江場 大二 | 大浦 勇 | 5 | 2415 | 43 | |
| 9 | 松永 啓 | 3 | 2043 | 42 | ||
| 10 | 上田 敏博 | 3 | 1771 | 41 | ||
| 11 | 前田 貴裕 | 3 | 1747 | 40 | ||
| 12 | 朝比奈 努 | 松本 | 3 | 1632 | 39 | |
| 13 | 一柳 哲也 | 3 | 1435 | 38 | ||
| 14 | 佐野 淳善 | 川上 順治 | 3 | 1430 | 37 | |
| 15 | 圓井 則雅 | 1 | 1396 | 1396 | 36 | |
| 16 | 中村 昌義 | 森 明次郎 | 2 | 1337 | 35 | |
| 17 | 阿部 雅人 | 小島 満 | 2 | 1306 | 34 | |
| 18 | 犬飼 健介 | 2 | 1100 | 33 | ||
| 19 | 森 英郎 | 奥田 茂貴 | 2 | 1060 | 32 | |
| 20 | 徳永 達彦 | 2 | 1004 | 31 | ||
| 21 | 犬飼 広達 | 原田 淳一 | 2 | 954 | 30 | |
| 22 | 日比野 誠 | 古川 勝志 | 2 | 923 | 29 | |
| 23 | 前田 宗孝 | 順子 | 2 | 769 | 28 | |
| 24 | 福田 伸吾 | 杉下 修一 | 1 | 654 | 27 | |
| 25 | 青山 正史 | 宮元 | 1 | 614 | 26 | |
| 26 | 北方 洋介 | 1 | 533 | 25 | ||
| 27 | 大島 啓 | 2 | 483 | 24 | ||
| 28 | 杉下 修一 | 5 | ||||
| 29 | 今井 健 | 藤田 昭宏 | 5 | |||
| 30 | 大塚 一也 | 5 | ||||
| 31 | 横井 重直 | 酒井 健介 | 5 | |||
| 32 | 泉本 勉 | 木本 竜太 | 5 | |||
| 33 | 石原 健次 | 有本 貴幸 | 5 | |||
| 34 | 扇谷 正彦 | 小山 栄倫 | 5 | |||
| 35 | 小笠原 康彦 | 小笠原 秀和 | 5 | |||
| 36 | 芦田 政雄 | 5 | ||||
| 37 | 稲垣 陽 | 萩 一也 | 5 | |||
| 38 | 吹春 孝之 | 5 | ||||
| 39 | 衛藤 礼 | 中根 大文 | 5 | |||
| 40 | 森 竜也 | 5 | ||||
| 41 | 丹羽 研三 | 5 | ||||
| 42 | 加藤 修 | 福岡 弘晃 | 5 | |||
| 43 | 芝田 徳幸 | 5 | ||||
| 44 | 渡辺 明心 | 5 | ||||
| 45 | 村田 安仙 | 5 | ||||
| 46 | 樋口 雄一 | 5 | ||||
| 47 | 藤田 善郎 | 5 | ||||
| 48 | 辻野 圭徳 | 5 | ||||
| 49 | 野村 昭仁 | 5 |
2005年9月11日
| 名前 | ノンボーター | 匹数 | 重量 | ビックフィッシュ | ポイント | |
| 1 | 北方 洋介 | 2 | 5300 | 3090 | 50 | |
| 2 | 長谷川 耕司 | 呉 行修 | 5 | 5070 | 49 | |
| 3 | 佐野 淳善 | 川上 順治 | 4 | 3450 | 48 | |
| 4 | 奥田 博幸 | 4 | 3040 | 47 | ||
| 5 | 犬飼 健介 | 安福 猛人 | 2 | 1930 | 46 | |
| 6 | 大塚 一也 | 後藤 文男 | 4 | 1920 | 45 | |
| 7 | 犬飼 広達 | 原田 淳一 | 2 | 1820 | 44 | |
| 8 | 永野 壮 | 今村 一良 | 2 | 1760 | 43 | |
| 9 | 今井 周平 | 岩花 吉宏 | 3 | 1610 | 42 | |
| 10 | 今井 健 | 藤田 明宏 | 3 | 1600 | 41 | |
| 11 | 松永 啓 | 2 | 1060 | 40 | ||
| 12 | 久野 企康 | 大島 | 2 | 990 | 39 | |
| 13 | 前田 宗孝 | 順子 | 1 | 980 | 38 | |
| 14 | 濱本 英樹 | 吉村 正俊 | 2 | 890 | 37 | |
| 15 | 中村 昌義 | 1 | 880 | 36 | ||
| 16 | 金田 達雄 | 2 | 840 | 35 | ||
| 16 | 小笠原 康彦 | 小笠原 秀和 | 2 | 840 | 35 | |
| 18 | 藤根 裕也 | 婦人 | 2 | 790 | 33 | |
| 19 | 渡辺 明心 | 1 | 610 | 32 | ||
| 20 | 福田 昭仁 | 1 | 590 | 31 | ||
| 21 | 近藤 嘉隆 | 1 | 550 | 30 | ||
| 22 | 右高 靖 | 1 | 520 | 29 | ||
| 22 | 吉沢 進太郎 | 1 | 520 | 29 | ||
| 24 | 加藤 友規 | みどり | 1 | 510 | 27 | |
| 25 | 小瀧 隆志 | 湯佐 忍 | 1 | 410 | 26 | |
| 26 | 野村 昭仁 | 1 | 400 | 25 | ||
| 26 | 松本 岳史 | 1 | 400 | 25 | ||
| 28 | 扇谷 正彦 | 小山 栄倫 | 1 | 370 | 23 | |
| 29 | 三島 博也 | 鈴木 正克 | 5 | |||
| 30 | 須藤 琢哉 | 5 | ||||
| 31 | 森 竜也 | 5 | ||||
| 32 | 深谷 時義 | 婦人 | 5 | |||
| 33 | 佐野 智康 | 遠山 信行 | 5 | |||
| 34 | 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 5 | |||
| 35 | 森田 晶利 | 稲垣 幸寛 | 5 | |||
| 36 | 前田 貴裕 | 5 | ||||
| 37 | 森 明次郎 | 5 | ||||
| 38 | 坂井 雄一 | 松崎 浩二 | 5 | |||
| 39 | 辻野 圭徳 | 5 | ||||
| 40 | 関 秀和 | 5 | ||||
| 41 | 吹春 孝之 | 婦人 | 5 | |||
| 42 | 長田久美雄 | 5 | ||||
| 43 | 阿部 雅人 | 小島 満 | 5 | |||
| 44 | 高杉 元宏 | 坂 利光 | 5 | |||
| 45 | 森 浩二 | 5 | ||||
| 46 | 早川 聡 | 杉浦 | 5 | |||
| 47 | 森 英郎 | 奥田 茂貴 | 5 | |||
| 48 | 岡田 卓也 | 稲垣 一仁 | 5 | |||
| 49 | 小松 敏幸 | 芥田 敏英 | 5 | |||
| 50 | 山口 竜一 | 5 | ||||
| 51 | 山口 智 | 佐藤 典史 | 5 | |||
| 52 | 土谷 健二 | 宮沢 正俊 | 5 | |||
| 53 | 大島 啓 | 5 | ||||
| 54 | 小平 純司 | 小平 隆雄 | 5 | |||
| 55 | 稲垣 陽 | 5 | ||||
| 56 | 佐藤 公男 | 松本 成史 | 5 | |||
| 57 | 圓井 則雅 | 5 | ||||
| 58 | 芝田 徳幸 | 5 | ||||
| 59 | 芦田 政雄 | 5 | ||||
| 60 | 小野 宏明 | 木村 俊介 | 5 | |||
| 61 | 樋口 雄一 | 5 | ||||
| 62 | 加藤 雅彦 | 加藤 博久 | 5 | |||
| 63 | 泉本 勉 | 木本 竜太 | 5 |
湖北トナメント順位表
2005年7月3日
湖北トーナメント順位表
| 順位 | 名前 | ノンボーター | 匹 | 重量 | ビックフィッシュ | ポイント |
| 1 | 高杉 元宏 | 坂 利光 | 3 | 4750 | 50 | |
| 2 | 江場 大二 | 大浦 勇 | 2 | 4020 | 49 | |
| 3 | 小平 純司 | 小平 隆雄 | 2 | 3660 | 48 | |
| 4 | 久野 企康 | 五島 泉司 | 1 | 3360 | 47 | |
| 5 | 長谷川耕司 | 1 | 1 | 2470 | 46 | |
| 6 | 土谷 健二 | 長尾 昌樹 | 1 | 2300 | 45 | |
| 7 | 小松 敏幸 | 芥田 敏英 | 1 | 2200 | 44 | |
| 8 | 早川 聡 | 小野 宏明 | 3 | 2140 | 43 | |
| 9 | 今井 健 | 藤田 明宏 | 1 | 2080 | 42 | |
| 10 | 芝田 徳幸 | 1 | 1840 | 41 | ||
| 11 | 阿部 雅人 | 小島 満 | 2 | 1830 | 40 | |
| 12 | 三島 博也 | 鈴木 正克 | 2 | 1780 | 39 | |
| 13 | 森田 晶利 | 稲垣 幸寛 | 1 | 1600 | 38 | |
| 13 | 永野 壮 | 1 | 1600 | 38 | ||
| 15 | 加藤 雅彦 | 加藤 博久 | 1 | 1490 | 36 | |
| 16 | 吉沢 進太郎 | 1 | 1450 | 35 | ||
| 17 | 佐野 淳善 | 川上 順治 | 1 | 1410 | 34 | |
| 18 | 森 竜也 | 1 | 1 | 1390 | 33 | |
| 19 | 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 1 | 1350 | 32 | |
| 20 | 加藤 友規 | みどり | 1 | 1230 | 31 | |
| 21 | 柴田 尋義 | 船橋 康治 | 1 | 1220 | 30 | |
| 22 | 安藤 寿朗 | 原 | 1 | 1180 | 29 | |
| 23 | 北方 洋介 | 粟津 裕貴 | 1 | 1150 | 28 | |
| 24 | 吹春 孝之 | 1 | 1040 | 27 | ||
| 25 | 岡田 卓也 | 稲垣 一仁 | 1 | 990 | 26 | |
| 26 | 石川 忠敏 | 池田 和仁 | 1 | 840 | 25 | |
| 27 | 山口 智 | 1 | 670 | 24 | ||
| 28 | 前田 貴裕 | 1 | 590 | 23 | ||
| 29 | 牧野 義宣 | 5 | ||||
| 30 | 森 規 | 5 | ||||
| 31 | 青山 正史 | 5 | ||||
| 32 | 朝比奈 努 | 松本 | 5 | |||
| 33 | 小笠原 康彦 | 小笠原 秀和 | 5 | |||
| 34 | 松永 啓 | 5 | ||||
| 35 | 犬飼 健介 | 安福 猛人 | 5 | |||
| 36 | 丹羽 研三 | 5 | ||||
| 37 | 野村 昭仁 | 5 | ||||
| 38 | 山下 勇次 | 5 | ||||
| 39 | 犬飼 広達 | 原田 淳一 | 5 | |||
| 40 | 菊永 忠隆 | 5 | ||||
| 41 | 森 英郎 | 奥田 茂貴 | 5 | |||
| 42 | 勝崎 強 | 平林 強 | 5 | |||
| 44 | 中村 昌義 | 5 | ||||
| 45 | 樋口 雄一 | 5 | ||||
| 46 | 大塚 一也 | 後藤 文男 | 5 | |||
| 47 | 上田 敏博 | 5 | ||||
| 48 | 相馬 信行 | 5 | ||||
| 49 | 大島 啓 | 村上 順 | 5 | |||
| 50 | 佐野 智康 | 遠山 信行 | 5 | |||
| 51 | 芦田 政雄 | 5 | ||||
| 52 | 稲垣 陽 | 佐々木 宏之 | 5 | |||
| 53 | 渡辺 明心 | 5 | ||||
| 55 | 青木 政司 | 高木 伸二 | 5 | |||
| 56 | 山口 竜一 | 佐藤 文紀 | 5 | |||
| 57 | 小嶋 従司 | 5 | ||||
| 58 | 泉本 勉 | 木本 竜太 | 5 | |||
| 59 | 奥田 博幸 | 三浦 進矢 | 5 | |||
| 60 | 圓井 則雅 | 5 | ||||
| 63 | 伊佐地 達也 | 5 | ||||
| 66 | 神野 迅人 | 5 | ||||
| 67 | 福田 昭仁 | 5 | ||||
| 68 | 藤根 裕也 | 婦人 | 5 | |||
| 69 | 辻野 圭徳 | 5 | ||||
| 72 | 近藤 嘉隆 | 5 | ||||
| 73 | 畑中 | 安藤 | 5 | |||
| 74 | 前田 宗孝 | 順子 | 5 | |||
| 75 | 濱本 英樹 | 今井 俊宏 | 5 | |||
| 76 | 右高 靖 | 5 | ||||
| 77 | 今井 周平 | 5 |
2005年5月1日
湖北トーナメント順位表
| 順位 | 名前 | ノンボーター | 匹数 | ウエイト | ポイント |
| 1 | 犬飼 健介 | 安福 猛人 | 1匹 | 3640g | 50 |
| 2 | 大塚 一也 | 後藤 文男 | 1匹 | 3420g | 49 |
| 3 | 圓井 則雅 | 1匹 | 2930g | 48 | |
| 4 | 阿部 雅人 | 小島 満 | 1匹 | 2440g | 47 |
| 5 | 森 竜也 | 1匹 | 2370g | 46 | |
| 6 | 長谷川 耕司 | 兵頭 明 | 匹 | 2100g | 45 |
| 7 | 朝比奈 努 | 服部 洋治 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 伊佐地 達也 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 犬飼 広達 | 井上 竜一郎 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 今井 健 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 今井 周平 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 岩田 泰行 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 岩花 | 松本 猛司 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 上田 敏博 | 神谷 純彦 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 衛藤 礼 | 野村 厚志 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 江場 大二 | 大浦 勇 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 大島 啓 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 小笠原 康彦 | 小笠原 秀和 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 岡田 卓也 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 小野 宏明 | 吉田 淳 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 笠井 真之介 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 勝崎 強 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 加藤 勇嗣 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 小嶋 従司 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 小松 敏幸 | 芥田 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 近藤 嘉隆 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 佐藤 公男 | 松本 成史 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 佐藤 嘉高 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 佐野 淳善 | 川上 順治 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 佐野 智康 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 芝田 徳幸 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 神野 迅人 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 杉浦 友昭 | 小林 正博 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 鈴木 康浩 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 関 秀和 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 相馬 信行 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 高野 晃一 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 辻野 圭徳 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 津田 勝秀 | 山岸 昭仁 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 土谷 健二 | 長尾 昌樹 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 土屋 正浩 | 平野 亮 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 丹羽 研三 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 野村 昭仁 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 濱本 英樹 | 今井 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 樋口 雄一 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 福田 昭仁 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 藤田 明宏 | 舘 五月 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 藤田 善郎 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 吹春 孝之 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 前田 貴裕 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 前田 宗孝 | 順子 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 牧野 義宣 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 松永 啓 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 右高 靖 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 三島 博也 | 鈴木 正克 | 匹 | g | 5 |
| 7 | 森 規 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 森 浩二 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 山口 智 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 山口 竜一 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 山下 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 渡辺 明心 | 匹 | g | 5 | |
| 7 | 奥田 博幸 | 匹 | g | 5 |
名前など間違っていたら、連絡ください
トップへ戻る