2004年10月17日
湖北トーナメント結果報告

   

名前 ノンボーター NO 重量 匹数 ビックフィッシュ 順位 ポイント
小笠原 康彦 鈴木 宏始 28 4550g 4匹 1 50
関 秀和 39 3960g 4匹 2 49
藤田 善郎 42 3830g 2匹 2310g 3 48
今井 周平   30 3790g 2匹 4 47
中村 昌義 16 3730g 5匹 5 46
勝崎 強 平林 剛 5 3410g 3匹 2280g 6 45
渡辺 明心 9 3060g 4匹 1780g 7 44
佐野 淳善 川上 順治 43 3000g 3匹 8 43
阿部 雅人 小島 満 29 2790g 3匹 9 42
長谷川 岩花 60 2780g 5匹 10 41
杉浦 友昭 小林 正博 10 2710g 2匹 2300g 11 40
金田 達雄 4 2550g 2匹 12 39
岡田 卓也 稲垣 一仁 25 2240g 5匹 13 38
永野 壮 19 1770g 1匹 14 37
伊佐地達也 13 1530g 2匹 15 36
姫島 博 熊崎 厚志 12 1520g 3匹 16 35
藤根 裕也 雅美 11 1460g 1匹 17 34
衛藤 礼 23 1450g 2匹 18 33
奥田 茂貴 潮湖 優伯 3 1300g 4匹 19 32
長田 久美雄 17 910g 2匹 20 31
稲垣 陽 47 880g 2匹 21 30
北方 洋介 粟津 裕貴 31 870g 2匹 22 29
加藤 勇嗣 18 710g 1匹   23 28
犬飼 広達 原田 淳一 32 610g 2匹 24 27
青山 正史 33 530g 1匹 25 26
上田 敏博   7 470g 1匹 26 25
山口 智 14 460g 1匹 27 24
右高 靖 8 450g 1匹 28 23
加藤 信康 加藤 美保 24 410g 1匹 29 22
森 竜也 40 390g 1匹 30 21
大塚 一也 奥田  35 380g 1匹 31 20
近藤 嘉隆 2 5
菊永 忠隆 6 5
三島 博也 鈴木 正克 21 5
吹春 孝之 22 5
青木 政司 高木 伸二 26 5
鈴木 寛 27 5
神野 迅人 34 5
伊藤 一宏 36 5
小澤 純一 磯野 正樹 37 5
松永 啓 高橋 好貴 38 5
脇田 信之 41 5
鈴木 康浩 44 5
小田 正光 45 5
濱本 英樹 今井 俊宏 46 5
森 明次郎 48 5
辻野 圭徳 50 5
犬飼 健介 安福 猛人 53 5
樋口 雄一 54 5
野村 昭仁 55 5
徳永 達彦 56 5
泉本 勉 木本 竜太 59 5



優勝 小笠原 鈴木ペア 4550g 2位 関選手 3960g
3位 藤田選手  3830g 4位 今井選手 3790g
5位  3730g
船の写真がほしい方は10月中に連絡下さい。皆さんはっきり顔が写っています。